诗词从化 流溪风华
广州市从化区第一届“从化人保杯”青少年书法大赛初赛评审
结果公告
本次大赛共收到来稿584幅,有效作品569幅(未按征稿要求投稿,视为无效)。其中:小学低年级组131幅,小学高年级202幅,中学级组186幅,青年级组50幅。
根据客观、公平的原则,按照总来稿数和进入决赛规定的入选名额,按比率分配出各组进入决赛名额,各组入选决赛名额如下:
小学低年级组入选决赛名额: 46名
小学高年级入选决赛名额:71名
中学组入选决赛名额: 65名
青年组入选决赛名额: 18 名
在区文联、区教育局和区公证处的监督下,经评审组严格、负责、公正评审出入选决赛作品200幅,具体名单公告如下:
小学低年级组入选名单(46人):
1 | 广州市从化区流溪小学 | 贡馨 | 24 | 南方附小 | 丁子淳 |
2 | 广州市从化区流溪小学 | 黄芯悦 | 25 | 南方附小 | 康惠海 |
3 | 广州市从化区流溪小学 | 吕晓丹 | 26 | 南方附小 | 曾元昊 |
4 | 广州市从化区流溪小学 | 谭凯琳 | 27 | 善施 | 陈民君 |
5 | 广州市从化区流溪小学 | 李名家 | 28 | 善施 | 巢梓康 |
6 | 广州市从化区河滨小学 | 冯姿潼 | 29 | 从化区太平镇第二中心小学 | 谭乐珊 |
7 | 广州市从化区河滨小学 | 李欣桐 | 30 | 从化区江埔街中心小学 | 邝诗颖 |
8 | 广州市从化区河滨小学 | 麦筱靖 | 31 | 广州市从化区雅居乐小学 | 谢又亮 |
9 | 从化区雅居乐小学 | 吴筱檬 | 32 | 广州市从化区河滨小学 | 邹凱琳 |
10 | 从化区雅居乐小学 | 叶家琦 | 33 | 广州市从化区流溪小学 | 李玥琳 |
11 | 从化区雅居乐小学 | 钟卓轩 | 34 | 广州市从化区流溪小学 | 罗晓 |
12 | 从化区雅居乐小学 | 陆泓睿 | 35 | 希贤小学 | 邝子程 |
13 | 从化区雅居乐小学 | 谭钦瑞 | 36 | 希贤小学 | 邝朗棋 |
14 | 外语外贸从化实验小学 | 沈麒铭 | 37 | 从化区江埔街联星小学 | 陈邑熹 |
15 | 从化区街口街新城小学 | 李浚朗 | 38 | 从化区太平镇中心小学 | 周昊熹 |
16 | 从化区街口街城郊小学 | 李沁 | 39 | 从化区太平镇钱岗八一小学 | 沈均怡 |
17 | 从化区街口街沙贝小学 | 吴子皓 | 40 | 从化区太平镇信诚木棉小学 | 谢乐琦 |
18 | 从化区街口街沙贝小学 | 刘馨丞 | 41 | 从化区鳌头镇第二中心小学 | 李梓轩 |
19 | 从化区良口镇第二小学 | 王筠怡 | 42 | 从化区鳌头镇第三中心小学 | 胡靖瑶 |
20 | 从化区太平镇中心小学 | 庄越 | 43 | 从化区江埔街江埔小学 | 禤彦君 |
21 | 广州星执小学 | 莫睿滔 | 44 | 从化区江埔街中心小学 | 欧阳依维 |
22 | 南方附小 | 肖宇驰 | 45 | 从化区街口街中心小学 | 邱献毅 |
23 | 南方附小 | 吴诗语 | 46 | 广州市从化区河滨小学 | 刘睿骥 |
小学高年级组入选名单(71人):
1 | 广州市从化区流溪小学 | 罗泽轩 | 37 | 鳌头二小 | 陈可悦 |
2 | 广州市从化区流溪小学 | 邓凯元 | 38 | 鳌头二小 | 罗一 |
3 | 广州市从化区流溪小学 | 李艾玲 | 39 | 向阳小学 | 唐逸峻 |
4 | 从化区街口街团星小学 | 谢逸轩 | 40 | 东风小学 | 姚铭灏 |
5 | 从化区街口街沙贝小学 | 杨臻廷 | 41 | 飞鹅小学 | 梁紫欣 |
6 | 市从化区街口街沙贝小学 | 李星霖 | 42 | 河滨小学 | 沈淑雯 |
7 | 从化区太平镇中心小学 | 黄蕊晴 | 43 | 南方附小 | 杨启康 |
8 | 广州市从化区太平镇中心小学 | 钟知晓 | 44 | 南方附小 | 朱志恒 |
9 | 从化区太平镇中心小学 | 钟卓妍 | 45 | 南方附小 | 刘婉娴 |
10 | 从化区太平镇第二中心小学 | 邓美恩 | 46 | 善施 | 李佳丽 |
11 | 从化区太平镇第三中心小学 | 钟睿燊 | 47 | 善施 | 叶梓焌 |
12 | 从化区太平镇莲塘小学 | 何诗洛 | 48 | 善施 | 吴玥怡 |
13 | 从化区太平镇钱岗八一小学 | 梁瀚方 | 49 | 广州市从化区河滨小学 | 殷子晴 |
14 | 从化区太平镇钱岗八一小学 | 沈慧研 | 50 | 广州市从化区雅居乐小学 | 马灏 |
15 | 从化区鳌头镇车头小学 | 徐莉芸 | 51 | 广州市从化区雅居乐小学 | 张紫凌 |
16 | 从化区鳌头镇车头小学 | 李喆祥 | 52 | 广州市从化区雅居乐小学 | 黄炜贻 |
17 | 广州市从化区鳌头镇车头小学 | 徐一桐 | 53 | 广州市从化区雅居乐小学 | 陈子轩 |
18 | 广州市从化区鳌头镇高平小学 | 李思颖 | 54 | 广州市从化区雅居乐小学 | 龚梓嘉 |
19 | 从化区鳌头镇高平小学 | 钟建熙 | 55 | 广州市从化区雅居乐小学 | 艾小萌 |
20 | 南方附小 | 吴文烁 | 56 | 广州市从化区雅居乐小学 | 李正源 |
21 | 南方附小 | 李文昊 | 57 | 广东外语外贸从化实验小学 | 陈妍瑾 |
22 | 广州市从化区流溪小学 | 邓煊泽 | 58 | 广东外语外贸从化实验小学 | 马赫文 |
23 | 广州市从化区流溪小学 | 余炀腾 | 59 | 从化区黄外翰林实验学校 | 林柯 |
24 | 广州市从化区流溪小学 | 郑雅浠 | 60 | 从化区温泉镇第二中心小学 | 欧阳颖 |
25 | 广州市从化区河滨小学 | 邝世宏 | 61 | 从化区江埔街中心小学 | 钟焕诗 |
26 | 广州市从化区河滨小学 | 钟意 | 62 | 从化希贤小学 | 廖雨晴 |
27 | 从化区街口街城郊中心小学 | 李沃诚 | 63 | 从化区城郊街北星小学 | 吴宇晨 |
28 | 广州市从化区街口街团星小学 | 周炫谷 | 64 | 从化区城郊街向阳小学 | 黄雅晴 |
29 | 广州市从化区街口街新城小学 | 陈羿文 | 65 | 从化区街口街中心小学 | 骆言 |
30 | 从化区街口街新城小学 | 黄子珊 | 66 | 从化区街口街中心小学 | 罗钰斌 |
31 | 从化区街口街新城小学 | 刘永迅 | 67 | 从化区街口街中心小学 | 李谨炎 |
32 | 广州市从化区雅居乐小学 | 谢弋戈 | 68 | 从化区街口街中心小学 | 陶 韬 |
33 | 广州市从化区雅居乐小学 | 李政洋 | 69 | 从化区街口街新城小学 | 李洁璇 |
34 | 广州市从化区西宁小学 | 罗炜钧 | 70 | 从化区街口街新城小学 | 谢欣彤 |
35 | 从化区江埔街中心小学 | 朱永恒 | 71 | 广州市从化区流溪小学 | 邱月儿 |
36 | 从化区江埔街中心小学 | 翟衍 |
中学组入选名单(65人):
1 | 广州市从化区从化中学 | 黄宇孜 | 34 | 广州市从化区流溪中学 | 崔艺馨 |
2 | 广州市从化区第二中学 | 李美颖 | 35 | 从化中学 | 利信谦 |
3 | 广州市从化区第二中学 | 黄海妍 | 36 | 从化中学 | 张谨 |
4 | 广州市从化区第二中学 | 谢一诺 | 37 | 从化中学 | 邓捷 |
5 | 广州市从化区第二中学 | 郭旭 | 38 | 从化二中 | 温舒程 |
6 | 广州市从化区第二中学 | 陈诺言 | 39 | 从化二中 | 张靖童 |
7 | 广州市从化区第三中学 | 黄云卿 | 40 | 从化二中 | 冼宏涛 |
8 | 广州市从化区第七中学 | 杜茵琪 | 41 | 从化二中 | 陈可 |
9 | 广州市从化区第七中学 | 郑梓轩 | 42 | 从化二中 | 钟雨洋 |
10 | 广州英豪学校 | 冯冰 | 43 | 从化二中 | 李嘉亨 |
11 | 广州英豪学校 | 何明骏 | 44 | 从化二中 | 李芷怡 |
12 | 从化区黄外实验学校 | 冼宏涛 | 45 | 广外实验中学 | 李喆 |
13 | 广州市从化区桃园中学 | 卢碧楹 | 46 | 广州市从化区流溪中学 | 黄梓翔 |
14 | 广州市从化区神岗中学 | 利可悦 | 47 | 广州市从化区第二中学 | 林芷卉 |
15 | 广州市从化区神岗中学 | 邝彦儒 | 48 | 河东中学 | 李程 |
16 | 广州市从化区神岗中学 | 谢欣怡 | 49 | 河东中学 | 余恺铭 |
17 | 广州市从化区神岗中学 | 李咏曦 | 50 | 广州市从化区第二中学 | 赖雅筠 |
18 | 广州市从化区第五中学 | 陈承誉 | 51 | 广州市从化区第二中学 | 李君昊 |
19 | 广州市从化区太平第二中学 | 钟政 | 52 | 广州市从化区第二中学 | 杨昕颖 |
20 | 广州市从化区太平第二中学 | 朱芷恩 | 53 | 广州市从化区第二中学 | 刘晓珊 |
21 | 从化区太平第二中学 | 徐伟清 | 54 | 广州市从化区第二中学 | 钟雅庭 |
22 | 广州市从化区城郊中学 | 殷子倩 | 55 | 广州英豪学校 | 张仕昊 |
23 | 广州市从化区城郊中学 | 黄枫晴 | 56 | 广州市白云区华赋学校 | 利羽芯 |
24 | 广州市从化区棋杆中学 | 张尹轩 | 57 | 从化区职业技术学校 | 李凤连 |
25 | 广州市从化区民乐中学 | 陈慧林 | 58 | 从化区职业技术学校 | 胡雅怡 |
26 | 广州市从化区从化中学 | 黄玥 | 59 | 广州市从化区第二中学 | 黄小言 |
27 | 广州市从化区从化中学 | 方蕊 | 60 | 广州市从化区第三中学 | 潘幸妍 |
28 | 广州市从化区从化中学 | 钟楚媛 | 61 | 广州市从化区第四中学 | 韦尹杰 |
29 | 广州市从化区从化中学 | 张依彤 | 62 | 广州市从化区鳌头中学 | 段萃妍 |
30 | 广州市从化区从化中学 | 邹睿 | 63 | 广州市从化区鳌头中学 | 谭丽敏 |
31 | 广州市从化区从化中学 | 黄蓝 | 64 | 广州市从化区太平中学 | 沈智丰 |
32 | 广州市从化区流溪中学 | 黄一格 | 65 | 广州市从化区太平中学 | 沈鸿阳 |
33 | 广州市从化区流溪中学 | 谭晶 |
青年组入选名单(18人):
1 | 广东工商职业技术大学 | 沈宁丰 | 10 | 华南农业大学珠江学院 | 霍希军 |
2 | 广东工商职业技术大学 | 朱炫桦 | 11 | 华南农业大学珠江学院 | 卢在贤 |
3 | 华南农业大学珠江学院 | 钟靖 | 12 | 华南农业大学珠江学院 | 陈宇冰 |
4 | 华南农业大学珠江学院 | 刘铭亮 | 13 | 华南农业大学珠江学院 | 严淑鑫 |
5 | 华南农业大学珠江学院 | 李玥珅 | 14 | 华南农业大学珠江学院 | 钟颖莘 |
6 | 高平小学英语科 | 张艺文 | 15 | 华南农业大学珠江学院 | 胡建伟 |
7 | 高平小学英语科 | 李嘉顿 | 16 | 华南农业大学珠江学院 | 朱达浚 |
8 | 华南农业大学珠江学院 | 叶明愉 | 17 | 华南农业大学珠江学院 | 于喆 |
9 | 广东水利职业技术学院 | 陆科源 | 18 | 广州通用技术学院 | 罗紫莹 |
附:决赛须知
一、决赛时间:2023 年 6 月 18 日(星期日)早上
二、决赛地点:广州市从化区第二中学
三、决赛流程
1.报到时间:上午 7:20 至 7:50
2.比赛开始(启动)时间:上午 8:00 请入决赛学生务必按时到达赛场(从化二中)报到,并带备有效 证件(身份证、户口本或学生证)及比赛用品。
3.10:30,比赛结束,请参赛者把比赛作品放在桌面(只留 下一张参赛作品,余下的带走),把带入赛场的物件带离赛场。
四、注意事项
1.参赛学生可由家长陪同进校。汽车不能进入校园。
2.请听从工作人员指引,保证校园安全、安静、整洁。校园内禁止 吸烟。
3.由于天气不稳定,请带好雨具。
4.为保证比赛不受影响,带队老师和家长们请勿靠近赛场。
5.参赛者不得喧哗、舞弊,扰乱比赛秩序,违者取消比赛资格并被 劝离赛场。
6.参赛须自带纸、笔墨、砚、印章、印泥、毛毡和镇纸,可带比赛 所需资料,如字帖、字典、和初赛作品影印品。
7.比赛作品解释权和处理权归大赛组委会。
广州市从化区文学艺术联合会
广州市从化区教育局
广州市从化区书法家协会
2023年6月10日